Mitgliederbeiträge
MTV Mitgliederbeiträge |
Stand: 15.06.2019 |
||||
Mitgliederbeiträge in € Sparte Turnen |
|||||
Familie | 90,00 | Ehepaare | 80,00 | ||
Erwachsene ab 18 Jahre | 50,00 | Jugendliche 14 – 17 Jahre | 35,00 | ||
erstes Kind | 30,00 | zweites Kind | 20,00 | ||
jedes weitere Kind | 15,00 | passive Mitglieder | 25,00 |
Mitgliederbeiträge in € Sparte Handball |
|||||
Familie | 215,00 | Ehepaare | 190,00 | ||
Erwachsene ab 18 Jahre | 125,00 | Jugendliche 14 – 17 Jahre | 70,00 | ||
erstes Kind | 55,00 | zweites Kind | 40,00 | ||
jedes weitere Kind | 40,00 | passive Mitglieder | 25,00 |
Mitgliederbeiträge in € Sparte Judo |
|||||
Familie | N.N. | Ehepaare | 110,00 | ||
Erwachsene ab 18 Jahre | 65,00 | Jugendliche 14 – 17 Jahre | 50,00 | ||
erstes Kind | 50,00 | zweites Kind | 35,00 | ||
jedes weitere Kind | 35,00 | passive Mitglieder | N.N. |
Mitgliederbeiträge in € Sparte Tischtennis |
|||||
Familie | N.N. | Ehepaare | 100,00 | ||
Erwachsene ab 18 Jahre | 65,00 | Jugendliche 14 – 17 Jahre | 35,00 | ||
erstes Kind | 30,00 | zweites Kind | 25,00 | ||
jedes weitere Kind | 25,00 | passive Mitglieder | 35,00 |
Mitgliederbeiträge in € Sparte Volleyball |
|||||
Familie | 110,00 | Ehepaare | 100,00 | ||
Erwachsene ab 18 Jahre | 65,00 | Jugendliche 14 – 17 Jahre | 50,00 | ||
erstes Kind | 40,00 | zweites Kind | 30,00 | ||
jedes weitere Kind | 25,00 | passive Mitglieder | 25,00 |
Mitgliederbeiträge in € Sparte Boxen |
|||||
Familie | N.N. | Ehepaare | N.N. | ||
Erwachsene ab 18 Jahre | 65,00 | Jugendliche 14 – 17 Jahre | 53,00 | ||
erstes Kind | 41,00 | zweites Kind | 29,00 | ||
jedes weitere Kind | 29,00 | passive Mitglieder | 30,00 |
Mitgliederbeiträge in € Sparte Herzsport |
|||
Familie | N.N. | Ehepaare |
55,00 |
Erwachsene ab 18 Jahre | 40,00 | Jugendliche 14 – 17 Jahre |
30,00 |
erstes Kind | 25,00 | zweites Kind |
15,00 |
jedes weitere Kind |
12,50 |
passive Mitglieder | N.N. |
Mitgliederbeiträge in € Sparte Dart |
|||
Familie |
N.N. | Ehepaare | N.N. |
Erwachsene ab 18 Jahre |
60,00 | Jugendliche 14 -17 Jahre | N.N. |
erstes Kind |
N.N. | zweites Kind | N.N. |
jedes weitere Kind |
N.N. | passive Mitglieder |
N.N. |
Mitgliederbeiträge in € Sparte Basketball |
|||
Familie |
N.N. |
Ehepaare |
N.N. |
Erwachsene ab 18 Jahren |
65,00 | Jugendliche 14 - 17 Jahre | 55,00 |
erstes Kind |
40,00 | zweites Kind | 30,00 |
jedes weitere Kind |
30,00 | passive Mitglieder | N.N. |